GSM сигнализация для дома, дачи, гаража и квартиры
Функциональные возможности | ИПРо-1 | ИПРо-2 | ИПРо-3 | ИПРо-6 | ИПРо-7 | ИПРо-12 | |||||||||||||||||||||||
Канал связи | GSM | GSM/WiFi | GSM/WiFi | GSM | GSM/WiFi | GSM/WiFi | |||||||||||||||||||||||
Работа прибора в сети Интернет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | |||||||||||||||||||||||
Типы оповещений о событиях | SMS/Дозвон | SMS/PUSH/Дозвон | SMS/PUSH/Дозвон | SMS/Дозвон | SMS/PUSH/Дозвон | SMS/PUSH/Дозвон | |||||||||||||||||||||||
Количество номеров телефонов для оповещения | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Просмотр архива событий через мобильное приложение | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | |||||||||||||||||||||||
Количество проводных зон контроля. (Используются для подключения проводных датчиков) | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Количество беспроводных зон контроля. (Используются для подключения беспроводных датчиков) | 1 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Количество встроенных реле | Сирена | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Количество беспроводных выходов 433 МГц (ИПРо радиореле, Беспроводная розетка ИПРо) | Нет | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Настройка выходов по таймеру | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | |||||||||||||||||||||||
Выходы "открытый коллектор" | Нет | Нет | Нет | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Выход "индикатор состояния" | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||
Возможность подключения к ЧОП | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | |||||||||||||||||||||||
Количество проводных датчиков температуры | Нет | Нет | 2 | 2 | 2 | Нет | |||||||||||||||||||||||
Количество беспроводных датчиков температуры | Нет | Нет | 1 | 6 | 6 | Нет | |||||||||||||||||||||||
Управление температурой по расписанию | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | |||||||||||||||||||||||
Количество климатических зон | Нет | Нет | 1 | 1 | 6 | Нет | |||||||||||||||||||||||
Количество поддерживаемых ключей ТМ | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Количество поддерживаемых пультов (433 МГц) | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Контроль отключения/включения электричества | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||
Время автономной работы от встроенного аккумулятора | До 3 часов | До 12 часов | До 12 часов | До 24 часов | До 24 часов | До 24 часов | |||||||||||||||||||||||
Функциональные возможности | ИПРо-1 | ИПРо-2 | ИПРо-3 | ИПРо-6 | ИПРо-7 | ИПРо-12 | |||||||||||||||||||||||
GSM-сигнализации бытового назначения
В современном мире безопасность вашей недвижимости является одной из приоритетных задач. Устройства для защиты от несанкционированного доступа становятся всё более востребованными, и это не случайно. Они устанавливаются не только в жилых домах и дачах, но также активно используются в офисах и гаражных комплексах, обеспечивая надежную защиту объектов различного назначения.
Почему стоит выбрать GSM-сигнализацию марки ИПРо?
Наши GSM-сигнализации востребованы вот уже 10 лет и зарекомендовали себя на рынке. Системы ИПРо предлагают высокую степень безопасности и позволяют оперативно реагировать на любые угрозы. Пользователи получают мгновенные уведомления о тревожных ситуациях и попытках вторжения в виде SMS или push-уведомлений на свой смартфон.
Разновидности GSM-сигнализаций
GSM-сигнализации классифицируются на два основных типа:
- Проводные GSM-сигнализации: В этом случае сигнал тревоги передается от датчиков (извещателей) по проводам. Данная система обеспечивает надежное соединение и может быть использована в тех местах, где установка проводов не вызывает затруднений.
- Беспроводные GSM-сигнализации: Здесь информация передается с помощью радиосигналов, что позволяет значительно упростить процесс установки. Беспроводные решения отличаются гибкостью и могут быть размещены в самых разных местах без необходимости прокладки проводов.
Принцип работы GSM-сигнализаций ИПРо
Наши GSM-сигнализации работают по очень простому принципу: при обнаружении какого-либо нарушения (например, открытие двери или движение в защищенной зоне) система моментально отправляет тревожный сигнал на ваш телефон. В зависимости от конфигурации устройства, вы можете настроить его для получения оповещений как по SMS, так и через мобильное приложение IproConnect.
Кроме того, наши системы оснащены дополнительными функциями, такими как управление через Интернет, возможность подключения дополнительных датчиков и интеграция с другими системами охраны, что делает их идеальным выбором для обеспечения безопасности на любом объекте.
Выбирая GSM-сигнализацию ИПРо, вы инвестируете в спокойствие и защиту своего имущества. Не оставляйте безопасность на удачу — позаботьтесь о защите уже сегодня!