Главная/Управление шлагбаумом
Управление шлагбаумом ИПРО
Фильтр
|
Функциональные возможности |
Шлагбаум | Шлагбаум 2.0 | Шлагбаум 3.0 | Шлагбаум 4.0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канал связи | GSM | GSM | GSM-GPRS | GSM-Wi-Fi | ||||
| Работа прибора в сети Интернет | Нет | Нет | Да | Да | ||||
| Управление и настройка через мобильное приложение | Нет | Нет | Да | Да | ||||
| Количество встроенных реле для управления различными устройствами (ворота, шлагбаум) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Количество номеров телефонов Администраторов | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Максимальное число телефонов пользователей | 2048 | 2048 | 2500 | 2500 | ||||
| Количество беспроводных пультов (433 МГц) | Нет | 1024 шт. | 1500 шт. | 1500 шт. | ||||
| Архив событий | Нет | Нет | Нет | До 12000 событий | ||||
| Управление по таймеру | Нет | Нет | Нет | Да | ||||
| Максимальное количество символов для комментария к номеру телефона или пульту ДУ | Нет | Нет | 4 | 24 | ||||
| Способы открытия шлагбаума | Звонок | Кнопка | Звонок | Пульт | Звонок | Пульт | Звонок | Пульт |
| Кнопка | Кнопка | Моб. приложение | Кнопка | Моб. приложение | ||||
Фильтр
Сортировать
По умолчанию