Главная/Управление шлагбаумом
Управление шлагбаумом ИПРО
Фильтр
Функциональные возможности |
Шлагбаум | Шлагбаум 2.0 | Шлагбаум 3.0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Канал связи | GSM | GSM | GSM-GPRS | |||
Работа прибора в сети Интернет | Нет | Нет | Да | |||
Управление и настройка через мобильное приложение | Нет | Нет | Да | |||
Количество встроенных реле для управления различными устройствами (ворота, шлагбаум) | 1 | 1 | 2 | |||
Количество номеров телефонов Администраторов | 5 | 5 | 5 | |||
Максимальное число телефонов пользователей | 2048 | 2048 | 2500 | |||
Количество беспроводных пультов (433 МГц) | Нет | 1024 шт. | 1500 шт. | |||
Способы открытия шлагбаума | Звонок | Кнопка | Звонок | Пульт | Звонок | Пульт |
Кнопка | Кнопка | Моб. приложение |
Фильтр
Сортировать
По умолчанию