Схемы подключения котлов
Представляем вашему вниманию таблицу со схемами подключения газовых котлов к приборам ИПРо. Эти схемы помогут вам правильно и безопасно интегрировать системы отопления с современными устройствами управления и безопасности. Ознакомьтесь с различными вариантами подключения для достижения оптимальной работы и эффективности вашего оборудования:
| Производитель | Модель котла | Тип подключения | Руководство по эксплуатации | |
| Термостат | OpenTerm | |||
|
ARISTON
|
BS 24 | схема | ||
| Clas 24 FF NG | схема | |||
|
AVC
|
Compact HR-HRE | схема | ||
|
BAXI
|
Ampera | схема | ||
| ECO 4s, ECO Four, MAIN FOUR | схема | |||
| ECO 5 Compact | схема | схема | ||
| ECO Classic | схема | схема | ||
| ECO Fourtech | схема | схема | ||
| ECO Home | схема | схема | ||
| ECO Life, ECO Star | схема | |||
| ECO Nova | схема | схема | ||
| LUNA AIR | схема | инструкция | ||
|
LUNA-3, LUNA-3 (Comfort) COMBI, LUNA-3 COMFORT, LUNA-3 COMFORT AIR, LUNA-3 SILVER SPACE |
схема | |||
| LUNA IN Plus | схема | |||
| LUNA PLATINUM Plus | схема | |||
| LUNA SILVER SPACE | схема | схема | инструкция | |
| MAIN-5 | схема | |||
| NUVOLA DUO-tec | схема | инструкция | ||
| NUVOLA-3 | схема | схема | ||
| NUVOLA-3 B40, NUVOLA-3 COMFORT | схема | |||
| POVER HT | схема | схема | ||
| SLIM | схема | |||
| PRIME HT | схема | схема | ||
|
BERETTA
|
CIAO | схема | ||
|
BOSCH
|
GAZ 3000 W | схема | ||
| GAZ 2500F | схема | |||
| GAZ 6000W | схема | |||
|
BUDERUS
|
Logamax U072 | схема | ||
|
DE DIETRICH
|
C330, C660 (с панелями управления iniControl) | схема | ||
| Naneo | схема | |||
| Neovo (с панелями управления B-Control/iniControl2) | схема | |||
| Vivadens | схема | |||
| Zena MS | схема | |||
| Zena Plus | схема | |||
|
ELECTROLUX
|
Quantum | схема | ||
|
FEDERICA BUGATTI
|
TURBO PLUS (24,28,32 кВт) | схема | ||
|
FERROLI
|
ENERGY TOP W | схема | ||
| PEGASUS D | схема | инструкция | ||
| DIVA F24 | схема | |||
| DOMIcompact F24D | схема | |||
| DOMINA N F24 | схема | |||
| ENERGY TOP W80 | схема | |||
| Fortuna | схема | |||
| Pegasus D40 | схема | |||
|
FONDITAL
|
ANTEA | схема | схема | |
| DELFIS | схема | |||
| Formentera | схема | схема | ||
| MAIORCA | схема | |||
| MINORCA | схема | схема | ||
|
HANSA
|
INOX | схема | схема | |
|
IMMERGAS
|
Eolo Mythos | схема | схема | |
| Eolo Star | схема | схема | инструкция | |
| Victrix Omnia | схема | схема | ||
|
LAMBORGHINI
|
Lamborghini AXE 3 32 R | схема | ||
| Lamborghini ERA F D | схема | |||
|
LaggarTT
|
LaggarTT ГАЗ 6000 |
схема | инструкция | |
|
METEOR
|
M30, M6, T2, C11, Q3, B20, C30, C32, B30, B23 | схема | ||
|
JUNKERS
|
Euroline ZW 23-1 | схема | ||
|
KOSPEL
|
EKCO | схема | инструкция | |
|
NAVIEN
|
EQB | схема | ||
| NCB 700 | схема | |||
|
NEVA
|
Lux | схема | ||
|
PROTHERM
|
Гепард | схема | ||
| Гризли KLO | схема | |||
| Дельфин | схема | |||
| Медведь KLOM | схема | |||
| Медведь KZ | схема | |||
| Медведь PLO | схема | |||
| Пантера | схема | |||
| Рысь конденсационная | схема | |||
| Рысь проектная | схема | |||
| Скат (RAY) | схема | |||
| Скат | схема | |||
| Тигр | схема | |||
| Ягуар | схема | |||
|
SIME
|
BITHERM | схема | ||
| DGT | схема | |||
|
STOUT
|
SEB PLUS (Openterm) | схема | схема | |
|
THERMONA
|
CX.A TCX.A | схема | ||
| PRO 14 KX.A | схема | |||
| PRO 14 TX.A | схема | |||
| PRO 14 X.A | схема | |||
| Therm 14L | схема | инструкция | ||
| 20, 28 TCX, TCX | схема | |||
| EL23 | схема | |||
|
VAILANT
|
atmoTEC | схема | ||
| ecoTEC | схема | |||
| turboTEC 282 5.5 | схема | |||
| turboTEC | схема | |||
|
VIESSMAN
|
Vitodens 100 B1HC, B1KC | схема | ||
| Vitodens 100-W (WB1C) | схема | |||
| Vitodens 111-W | схема | |||
| Vitopend 100-W (A1HB, A1JB) с 2019 г. | схема | |||
|
WARM
|
AUROS KA | схема | схема | |
|
WOLF
|
CGB | схема | ||
| CGB-2, CGB-2K, CGS-2, CGW-2, MGK-2 | схема | |||
| FGB, FGB-K | схема | |||
| FGG-K | схема | схема | ||
| GG-2E(K), GU-2E(K) | схема | |||
| TGB | схема | |||
|
ZOTA
|
Solid, MK-S Plus | схема | ||
|
Лемакс
|
Лемакс Clever | схема | ||
| Лемакс Wise | схема | |||
|
Конвектор
|
схема | |||
|
РусНИТ
|
205К, 206К, 207К, 208К, 209К | схема | ||
|
Титан
|
Z | схема | инструкция | |
|
ЭВАН
|
EXPERT | схема | ||
| NEXT | схема | |||
| Warmos IV | схема | |||
| Warmos M с насосом | схема | |||