Главная/Дистанционное управление котлами
Дистанционное управление котлами
Фильтр
|
Функциональные возможности |
Котел.Ок | Котел.Ок 2.0 | Котел.Ок 3.0 | Котел.Ок 4.0 |
|---|---|---|---|---|
| Канал связи | GSM | GSM | GSM/WiFi | GSM/WiFi |
| Работа прибора в сети Интернет | Нет | Нет | Да | Да |
| Количество проводных датчиков температуры | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Количество беспроводных датчиков температуры | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Количество встроенных реле | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Количество номеров телефонов для оповещения | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Поддержка протокола OpenTherm | Нет | Нет | Нет | Да |
| Поддержка протокола Arderia (для работы необходим адаптер) | Нет | Нет | Нет | Да |
| Возможность подключить датчик давления | Нет | Нет | Нет | Да |
| Количество беспроводных выходов 433 МГц (ИПРо радиореле, беспроводная розетка ИПРо) | Нет | Нет | Нет | 10 |
| Контроль отключения/включения электричества | Да | Да | Да | Да |
| Время автономной работы от встроенного аккумулятора | До 3 часов | До 3 часов | До 12 часов | До 12 часов |
| Настройка выходов по таймеру | Нет | Нет | Да | Да |
| Управление температурой по расписанию | Нет | Нет | Нет | Да |
| Просмотр архива событий через мобильное приложение | Нет | Нет | Да | Да |
| Установка тревожных порогов температуры | Да | Да | Да | Да |
| Работа с датчиком давления | Нет | Нет | Нет | Да |
| Функциональные возможности | Котел.Ок | Котел.Ок 2.0 | Котел.Ок 3.0 |
Фильтр
Сортировать
По умолчанию