Главная/Отличия GSM сигнализации Часовой-4 от Часовой-3х4 BOX
Отличия GSM сигнализации Часовой-4 от Часовой-3х4 BOX
Основные отличия между сигнализациями
"Умный часовой-4" и "Часовой-BOX 3x4 1М(1МТ)"
Параметр | Часовой-3х4 BOX 1М(1МТ) | Умный часовой-4 |
Количество входов | 3 | 4 |
Вход для термодатчика | отбирал 1 вход у прибора | независимые входы для 2-х термодачиков |
Подключение динамика | нет | вход для внешнего динамика |
Процессор | были ограничения по коду программы (ресурсы были ограничены) | память для программы заложена с большим запасом, что позволит легко добавлять функционал к прибору. |
Микрофон | обычная схема | установленны дополнительные фильтры для подавления помех и улучшения качества звука |
Контроль напряжения питания | по входному напряжению. Необходимо было время после отключения питания и отправкой SMS об отключении питания | используется отдельный сигнал с блока питания, что позволяет моментально реагировать на отключение электричества |
Кнопка "сброс к заводским настройкам" | нет | есть |
количество SIM карт | 1 | 2 (аппаратная поддержка 2-х SIM карт реализована) в течении февраля 2016 г будет дописан и проверен алгоритм работы с 2-мя SIM картами. Полноценная поддержка выйдет в прошивке v.1.2 |
Количество ключей ТМ | 7 | 10 |
Названия ключей ТМ |
8 символов | 16 символов |
Время срабатывания выходов | при тревоге можно было влючать выход от 1 до 250 секунд | при тревоге можно включать выход от 1 секунды до 15 часов |
дистанционное отключение охранного входа | нет | можно командой с телефона отключить/включить вход в случае необходимости |
дистанционная настройка всех параметров термодатчика | нет | да |
действие при входящем звонке | включить микрофон | включить микрофон, выслать SMS состояния |
Задержка на постановку | распространялась только на 1-й вход |
Настраиваемая через конфигуратор задержка на любой из входов или на все входы сразу. |